top of page
OEM | MAKE | DIMENSIONS | REFLOW PART NUMBER |
---|---|---|---|
1J801-18412 | Kubota | 6" DPF Gasket | ENV-G-KUB412 |
T0070-16420 | Kubota | 4 Hole 3" Square Kubota Inlet Gasket | ENV-G-KUB420 |
21212522 | Volvo/Mack | 12.99" ID x 14" OD | ENV-G-VM3 |
21570880 | Volvo/Mack | 13.342" ID x 14.011" OD | ENV-G-VM4 |
23075959 | Volvo/Mack | 5.375" ID x 6.198" OD | ENV-G-VM5 |
2594129C1 | International | 8" ID x 9.31" OD | ENV-G-INT |
2604051C91 | International | 3/4' Wide x 12' Long Roll | ENV-G-INT-TM |
S171041930 | Isuzu | 8.25" ID x 9.69" OD | ENV-G-ISZ |
8-97331947-0 / 8973319470 | Isuzu | 7.99" ID x 9.49" OD | ENV-G-ISZ2 |
8-97611-080-0 / 8-97611080-0 / 8976110800 | Isuzu | 9.49" ID x 11.50" OD | ENV-G-ISZ3 |
98405320 / 1-22116040-0 | Isuzu | 3.13" ID x 4.75" OD | ENV-G-ISZ4 |
8-97628257-0 | Isuzu | 8.97" ID x 9.88" OD | ENV-G-ISZ5 |
897611092 | Isuzu | 9.906" ID x 11.098" OD | ENV-G-ISZ6 |
8-98077194-0 | Isuzu | Isuzu Inlet Gasket | ENV-G-ISZ7 |
52122213AB / 2593998C1 | Dodge Duramax / International | 4" ID x 6.5"OD | ENV-GF-1101 |
2593986C1 | Dodge Duramax / International | 4" ID x 5.63" OD | ENV-GF-1102 |
68065844AA | Dodge | 5.75" ID x 6.42" OD | ENV-GF-1103 |
68065844AB | Dodge | 5.75" ID x 6.81" OD | ENV-GF-1104 |
279-3259 | CAT | 10.20" ID x 10.98" OD | ENV-G-CAT1 |
279-2123 | CAT | 12.64" ID x 13.53" OD | ENV-G-CAT2 |
278-5711 | CAT | 13.60" ID x 14.39" OD | ENV-G-CAT3 |
247-1899 | CAT | 11.9” ID x 12.66” OD | ENV-G-CAT4 |
DURX0811 / 15126137 | Chevy Duramax/ GMC /Hummer | 4.75" ID x 5.88" OD | ENV-G-DRMX |
S1710-41930 | Hino | 8.25" ID | ENV-G-HINO |
S17451 / E0060 | Hino | 11.58" ID | ENV-G-HINO2 |
17173-E0090 | Hino | 4.500" ID x 5.375" OD | ENV-G-HINO3 |
7C3Z5H247B | Ford | 7-Hole Gasket - 6.625" ID x 8.375" OD | ENV-G-FORD |
R532139 | John Deere | 8.5" ID x 9.38" OD | ENV-G-JD01 |
R530552 | John Deere | 10.875" ID x 11.750" OD | ENV-G-JD02 |
R537859 | John Deere | 11.875" ID x 12.250" OD | ENV-G-JD03 |
MIU802749 | John Deere | 6.875" ID x 8.000" OD | ENV-G-JD04 |
MIU802868 | John Deere | 8.06" x 9.188" John Deere 10-Hole DPF Gasket | ENV-G-JD05 |
21095726 / 3853371C1 | Volvo/ Mack | 5" ID x 5.75" OD | ENV-G-VM2 |
A4709971145 | Detroit | 5.25" ID x 6.00" OD | ENV-G-DD06 |
A4709971145 | Detroit | 13.31" ID x 14.25" OD | ENV-G-DD04 |
A6804910180 | Detroit | 9.75" ID x 10.125" OD | ENV-G-DD03 |
A6804910180 | Detroit | 10.5" ID x 11.25" OD | ENV-G-DD02 |
A4709970045 / 21048511 | Detroit | 13.375" ID x 13.687" OD | ENV-G-DD01 |
5304868 / 5417859 / 2188190PE | Cummins- Volvo/Mack | 14.36" ID x 15.32" OD | ENV-G-1061 |
2871772 / 5417860 | Cummins- Volvo/Mack | 11.81" ID x 12.46" OD | ENV-G-1060 |
2871451 | Cummins- Volvo/Mack | 9.51" ID x 10.31" OD | ENV-G-1051 |
2871452 | Cummins- Volvo/Mack | 11.02" ID x 11.81" OD | ENV-G-1052 |
2871453 / 1818631PE / 21371338 | Cummins-Navistar MaxxForce-Volvo/Mack-Paccar | 12.44" ID x 13.31" OD | ENV-G-1053 |
21371339 | Cummins-Volvo/Mack | 13.51" ID x 14.32" OD | ENV-G-1054 |
21371340 / 2866337 / 1844253PE | Cummins-Volvo/Mack-Paccar | 4.86" ID x 5.76" OD | ENV-G-1055 |
2880215 / A029E744 / A4709971245 / 1827320 | Cummins-Volvo/Mack | 4.88" ID x 6.25" OD | ENV-G-1056 |
2866636 / Q312526 / 3846392C1 / 21021846 | Cummins-Volvo/Mack-Paccar | 4" ID x 4.75" OD | ENV-G-1057 |
2880214 / A029E743 | Cummins-Volvo/Mack-Paccar | 3.84" ID x 5.04" OD | ENV-G-1058 |
bottom of page